Živé vysílání
Radio Praha vysílá téměř každou půlhodinu v jednom ze svých šesti vysílacích jazyků. Pokud byste chtěli poslouchat Radio Praha nepřetržitě, vyslechli byste postupně relace v češtině, angličtině, španělštině, němčině, francouzštině a ruštině. V některých časech Radio Praha nevysílá vůbec.
Právě vysíláme ŠPANĚLSKY.
MP3:
32kbps
96kbps
RealAudio:
32kbps
96kbps
WMA:
32kbps
64kbps
128kbps
AAC:
32kbps
128kbps
Chcete-li poslouchat Radio Praha živě, musíte si najít jak u satelitního vysílání, tak u vysílání prostřednictvím internetu čas (UTC), ve kterém se vysílá ve vámi vybraném jazyce. UTC je mezinárodní universální čas (Greenwich Mean Time). Zde naleznete vysílací schéma.
13:07:19 CET = 11:07:19 UTC
Chcete-li poslouchat Radio Praha prostřednictvím internetu ve formátu RealAudio potřebujete program Real Player Basic, který si můžete stáhnout zdarma ze stránek Real.com.
Máte-li dostatečně rychlé spojení na Internet či chcete-li vyzkoušet jiný formát přenosu, použijte MP3 streaming (IceCast).
K poslechu MP3 streamingu si můžete stáhnout zdarma např. Winamp od firmy NullSoft.
K poslechu MP3 streamingu na platformě Unix si můžete stáhnout například: X MultiMedia System.
Přehled časů vysílání jednotlivých jazyků
| Vysílání na Internetu a satelitu | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Čas (CET/CEST) | Čas UTC (léto) | Čas UTC (zima) |
| ANGLICKY | 0000 | 2200 | 2300 |
| FRANCOUZSKY | 0030 | 2230 | 2330 |
| ŠPANĚLSKY | 0100 | 2300 | 0000 |
| RUSKY | 0130 | 2330 | 0030 |
| NĚMECKY | 0200 | 0000 | 0100 |
| ČESKY | 0230 | 0030 | 0130 |
| ANGLICKY | 0300 | 0100 | 0200 |
| FRANCOUZSKY | 0330 | 0130 | 0230 |
| ŠPANĚLSKY | 0400 | 0200 | 0300 |
| RUSKY | 0430 | 0230 | 0330 |
| NĚMECKY | 0500 | 0300 | 0400 |
| ČESKY | 0530 | 0330 | 0430 |
| ANGLICKY | 0600 | 0400 | 0500 |
| FRANCOUZSKY | 0630 | 0430 | 0530 |
| ŠPANĚLSKY | 0700 | 0500 | 0600 |
| RUSKY | 0730 | 0530 | 0630 |
| NĚMECKY | 0800 | 0600 | 0700 |
| ČESKY | 0830 | 0630 | 0730 |
| ANGLICKY | 0900 | 0700 | 0800 |
| FRANCOUZSKY | 0930 | 0730 | 0830 |
| ŠPANĚLSKY | 1000 | 0800 | 0900 |
| RUSKY | 1030 | 0830 | 0930 |
| NĚMECKY | 1100 | 0900 | 1000 |
| ČESKY | 1130 | 0930 | 1030 |
| ANGLICKY | 1200 | 1000 | 1100 |
| FRANCOUZSKY | 1230 | 1030 | 1130 |
| ŠPANĚLSKY | 1300 | 1100 | 1200 |
| RUSKY | 1330 | 1130 | 1230 |
| NĚMECKY | 1400 | 1200 | 1300 |
| ČESKY | 1430 | 1230 | 1330 |
| ANGLICKY | 1500 | 1300 | 1400 |
| FRANCOUZSKY | 1530 | 1330 | 1430 |
| ŠPANĚLSKY | 1600 | 1400 | 1500 |
| RUSKY | 1630 | 1430 | 1530 |
| NĚMECKY | 1700 | 1500 | 1600 |
| ČESKY | 1730 | 1530 | 1630 |
| ANGLICKY | 1800 | 1600 | 1700 |
| FRANCOUZSKY | 1830 | 1630 | 1730 |
| ŠPANĚLSKY | 1900 | 1700 | 1800 |
| RUSKY | 1930 | 1730 | 1830 |
| NĚMECKY | 2000 | 1800 | 1900 |
| ČESKY | 2030 | 1830 | 1930 |
| ANGLICKY | 2100 | 1900 | 2000 |
| FRANCOUZSKY | 2130 | 1930 | 2030 |
| ŠPANĚLSKY | 2200 | 2000 | 2100 |
| RUSKY | 2230 | 2030 | 2130 |
| NĚMECKY | 2300 | 2100 | 2200 |
| ČESKY | 2330 | 2130 | 2230 |
| Satelitní vysílání pro Evropu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Všechny relace uvedené v přehledu vysílání na Internetu lze v Evropě poslouchat také na satelitu Astra 3A: | ||||||
| ||||||
| Některé z programů Radia Praha můžete rovněž poslouchat na stránkách WRN (World Radio Network) zde:
http://www.wrn.org/listeners/schedules/ |
| Vysílání na FM v České republice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|





